The Right Products for the Right Endustries
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Capacity | 800 | kg |
| LoadCenter | 900 | mm |
| ModelNo. | FMS20D-091A | |
| MountingClass | ISO 2A | |
| OpeningRange | 950~2300 | Omm |
| ArmLength | 1200 | Amm |
| ArmHeight | 600 | Bmm |
| ArmThickness | 75 | Dmm |
| FrameWidth | 1040 | Cmm |
| VerticalCenter ofGravity | 249 | VCGmm |
| HorizontalCenter ofGravity | 297 | HCGmm |
| Weight | 430 | kg |
| EffectiveThickness | 180 | ETmm |
Contact us now to discover how our factory services can boost your production efficiency today.
United Kingdom
Phone: (212) 555-1234
Unit 5, Aldridge Fields Business Park Middlemore Lane West Aldridge Walsall WS9 8AE
Repairs Made Easy
Solutions That Last