Hydraulic Attachments

The Right Products for the Right Endustries

Specification / Blueprint
Blueprint
Blueprint layout of the product
Technical Parameters
Model No. Capacity Mounting class (A) Mounting class (B) Fork spacing (C) Carriage width (D) Overall width (E) VCG HCG Weight ET
kg/mm mm mm mm mm mm kg mm
ROT25G 2500/500 ISO 2A ISO 2A 787 990 990 306 80 260 153
ROT25G 2500/500 ISO 3A ISO 2A 787 990 990 310 108 270 186
ROT30G 3000/500 ISO 2A ISO 2A 787 990 990 306 80 260 153
ROT30G 3000/500 ISO 3A ISO 2A 787 990 990 310 108 270 186
ROT30G 3000/500 ISO 2A ISO 2A 940 1115 1115 306 80 267 153
ROT30G 3000/500 ISO 3A ISO 2A 940 1115 1115 308 109 276 186
ROT35G 3500/500 ISO 3A ISO 3A 866 1065 1065 308 117 316 194
ROT35G 3500/500 ISO 3A ISO 3A 1016 1220 1220 306 119 328 194
Use Case Gallery

Contact Us For Material Handling Solutions

Contact us now to discover how our factory services can boost your production efficiency today.

All queries are replied within 24hrs.

United Kingdom

Phone: (212) 555-1234

Unit 5, Aldridge Fields Business Park Middlemore Lane West Aldridge Walsall WS9 8AE

Repairs Made Easy

Solutions That Last